Prijslijst
| Omschrijving | Prijs | | Omschrijving | Prijs |
| Koffie/thee | € 1,50 | | De prijzen hieronder zijn vanaf p.p. bij |
| Banketkoek | € 0,75 | | een minimum aantal van 25 gasten |
| Cake | € 0,75 | | Slaatjes uit eigen keuken | € 4,50 |
| Bonbon | € 0,40 | | Beenham | € 4,50 |
| Gebak gesorteerd | € 2,50 | | Saté uit eigen keuken | € 4,50 |
| Petit fours crème | € 2,20 | | High tea | € 18,50 |
| Petit four de luxe | € 2,45 | | Brunch | € 18,50 |
| Bruidstaart | Op aanvraag | | Feestavond | € 25,00 |
| Serveren bruidstaart (zelf meegenomen) | € 0,75 | | Diner incl. soep en koffie | € 28,50 |
| | | | Kindermenu | € 8,50 |
| | | | Koud buffet | € 26,00 |
| | | | | | | |
| | | | |
| Sappen / Jus d’orange | € 1,80 | | Div. soepen | € 3,50 |
| Tapbier | € 1,80 | | Dessert | € 6,00 |
| Fles bier | € 2,10 | | Dessert buffet | € 10,00 |
| Overige bieren | € 2,95 | |
| Frisdrank | € 1,60 | |
| Wijn, port, sherry, vermouth | € 2,20 | | | |
| Binnenlands gedistilleerd | € 2,20 | | | |
| Buitenlands gedistilleerd | € 3,50 | | Huur per dag deel | |
| Overige bieren | € 2,95 | | Grote zaal | € 100,00 |
| Kir royale, likeuren, advocaat + slagroom | € 3,10 | | Kleine zaal | € 50,00 |
| | | | ‘t Kastanjecafé | € 75,00 |
| | | | Afkoop catering | € 75,00 |
| Warme hapjes | € 0,70 | | Bij entree heffing | € 140,00 |
| Koude hapjes | € 0,70 | | Op zondag | € 140,00 |
| Belegd broodje | € 2,85 | | Gebruik servies | € 2,50 |
| Broodje kroket | € 3,00 | | | |
| Nootjes | | | |
| Zoute koekjes p.p. | € 0,50 | | | |
Klik hier om de Uniforme Voorwaarden Horeca in te zien